Koppel- / Entkoppelnetzwerke AXOS 5 / 8
3-Phasen CDN
Typ | Nennstrom | Merkmale | ||
---|---|---|---|---|
FP-COMB 32 | 32 A | CDN für Burst, Surge, Ring Wave, bis 480 V AC/DC | 32 A | mehr Info | |
FP-COMB 63 / 690-1 | 63 A | CDN für Burst, Surge, Ring Wave, bis 690 V AC/DC | 63 A !! Jetzt als SONDERAKTION 10% Preisnachlass! | mehr Info | |
FP-SURGE 32A | 32 A | CDN für Surge 32 A / 690 V AC/DC (auto.) Weitere Informationen auf Anfrage. | ||
FP-SURGE 100M2 | 0 - 100 A | CDN für Surge / Ring Wave (man.) 0 - 100 A Strombereich AC / DC für IEC 61000-4-5 Ed. 3 und ANSI C62.41, Max. AC Spannung 50 / 60 Hz, 690 V (Phase-Phase) / 400 V (Phase-Neutral), 8 kV Impulsspannung | mehr Info | |
FP-EFT 32M | 32 A | CDN für EFT/Burst 32 A / 690 V AC / 110 V DC (man.) Weitere Informationen auf Anfrage. | ||
FP-EFT 100M2 | 100 A | CDN für EFT/Burst 100 A / 690 V AC / 110 V DC (man.) Max. Impulsspannung 8 kV Burst, Max. Spannung AC 690 V (Phase-Phase), 400 V (Phase-Neutral), Max. Spannung DC 110 V | mehr Info | |
Burst Verification Adapter | Prüfadapter zur Überprüfung des FP-EFT 100M2 |
Koppel- / Entkoppelnetzwerke AXOS
Typ | Nennstrom | Merkmale | ||
---|---|---|---|---|
DEC 5, DEC 6, DEC 7 | max. 0,1 - 1,5 A | Nur Entkopplung! 1,2 / 50 μs – 8 / 20 μs Combination Wave, 10 / 700 μs – 5 / 320 μs Telekom Wave, 100 kHz Ring Wave, bis zu 4 Leitungen gleichzeitig | mehr Info | |
PCD 121, PCD 122, PCD 126A | Nur Kopplung! Combination Wave, Telekom Wave, Ring Wave, bis zu 4 Leitungen gleichzeitig | mehr Info |