Koppelnetzwerke l Entkoppelnetzwerke
Für den Surge-Generator steht eine Auswahl an Koppel-/Entkoppelnetzwerken von Schlöder und für die Surgefunktion der AXOS-Reihe von Haefely zur Verfügung, die bestimmte Anforderungen erfüllen müssen. Handelt es sich um Wechsel- oder Gleichstromversorgungsanschlüsse? Sind die Kabel geschirmt oder ungeschirmt, symmetrisch oder unsymmetrisch? Diese und weitere Fragen müssen vor der Auswahl des Koppelnetzwerkes berücksichtigt werden? Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl.
Netzanwendungen / 3-phasig
| Typ | Nennstrom | Kopplung/Merkmal | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CWG 520 | 4 x 16 A | Für Burst und Surge Prüfungen mit Burst-Generator SFT 2400 / 1400 / 1420 oder Surge-Generator CWG 2500 / 1500 oder Fremdgeneratoren | mehr Info |
Verbindungsleitungen / nur Surge - Test
| Typ | Nennstrom | Kopplung auf / Merkmal | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CWG 1525 | 1 A | 2 Leitungen ungeschirmt, symmetrisch / z.B. Feldbus | mehr Info |
![]() | CWG 1526 | 2 x 4 A, 2 x 10 A | 2 Leitungen ungeschirmt, unsymmetrisch / Standard | mehr Info |
![]() | CWG 1528 | 4 x 6 A | 4 Leitungen ungeschirmt, unsymmetrisch / RS 232 | mehr Info |
![]() | CWG 550 CWG 553 CWG 553-MC CWG 554 | Wechselspannung von 250 - 550 VAC CWG 550: 18 µF CWG 553: 0,5 µF + 40 Ohm CWG 553-MC: 0,5 µF + 40 Ohm CWG 554: 9 µF + 10 Ohm | mehr Info |
CDN | Koppel- / Entkoppelnetzwerke für Surge-Funktion AXOS 5 / 8
3-Phasen CDN für AXOS 5 / 8
| Typ | Nennstrom | Merkmal | ||
|---|---|---|---|---|
| Ausschließlich für AXOS Multifunktionsgeräte von HAEFELY: | ||||
![]() | FP-COMB 32 | 32 A | CDN für Surge, Burst, Ring Wave, bis 480 V AC/DC | 32 A | mehr Info |
![]() | FP-COMB 63/690-1 125/690-1 200/690-1 | 63 A 125 A 200 A | CDN für Surge, Burst, Ring Wave, FP-COMB 63/690-1 63 A EUT Strom/Phase1 FP-COMB 125/690-1 125 A EUT Strom/Phase1 FP-COMB 200/690-1 200 A EUT Strom/Phase1 | mehr Info |
| FP-COMB 63/1500-1 125/1500-1 200/1500-1 | 63 A 125 A 200 A | CDN für Surge, Burst, Ring Wave, Spannung AC bis 1000 Vrms und bis 1500 V DC FP-COMB 63/1500-1 63 A Strom/Phase FP-COMB 125/1500-1 125 A Strom/Phase FP-COMB 200/1500-1 200 A Strom/Phase | mehr Info | |
![]() | FP-SURGE 100M2 | 0 - 100 A | CDN für Surge / Ring Wave (man.) 0 - 100 A Strombereich AC / DC für IEC 61000-4-5 Ed. 3 und ANSI C62.41, Max. AC Spannung 50 / 60 Hz, 690 V (Phase-Phase) / 400 V (Phase-Neutral), 8 kV Impulsspannung | mehr Info |
Koppel- oder Entkoppelnetzwerke AXOS
| Typ | Nennstrom | Merkmal | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | DEC 5, DEC 6, DEC 7 | max. 0,1 - 1,5 A | Nur Entkopplung! 1,2 / 50 μs – 8 / 20 μs Combination Wave, 10 / 700 μs – 5 / 320 μs Telekom Wave, 100 kHz Ring Wave, bis zu 4 Leitungen gleichzeitig | mehr Info |
![]() | PCD 121, PCD 122, PCD 126A | Nur Kopplung! Combination Wave, Telekom Wave, Ring Wave, bis zu 4 Leitungen gleichzeitig | mehr Info |










